Material | Acero laminado en frío SPCC |
Acabado de la superficie | Desengrasante, fosfórico, con recubrimiento en polvo |
Espesor | Perfil de montaje 2,0 mm; otros 1,2 mm |
Perfil de montaje 2,0 mm; otros 1,2 mm | IP20 |
Capacidad de carga | 800KG |
color | RAL9004 Negro/RAL7035 Gris |
Ancho | 800 mm |
Accesorios | CANT. | Material | Observación |
Puerta principal | 1 pieza | Vidrio templado de 5 mm 1,2 mm SPCC | Puerta de vidrio templado |
Panel posterior | 1 pieza | SPCC de 1,2 mm | Puerta de vidrio templado |
Panel lateral | 2 piezas | SPCC de 1,2 mm | |
La cubierta superior | 1 pieza | SPCC de 1,2 mm | |
Base | 1 pieza | SPCC de 1,2 mm | |
Unidad de ventilador | 1 pieza | SPCC de 1,2 mm | La profundidad de 600 mm está equipada con 2 ventiladores; la profundidad de 800-1000 mm con 4 ventiladores |
Marco | 2 piezas | SPCC de 1,2 mm | |
Perfil de montaje | 4 piezas | SPCC de 2,0 mm | Escala de serigrafía |
Ángulo de montaje | 6 piezas | SPCC de 1,2 mm | 4 piezas para 32u inferiores; 6 piezas para mayor 32u |
Gestores de cables verticales | 2 piezas | SPCC de 1,2 mm | Sólo 800 mm de profundidad y superiores tienen |
Estante | 3 piezas | SPCC de 1,2 mm | 18-27u 1 pieza;32-37U 2 piezas;42-47U 3 piezas |
Castor | 4 piezas | 2 con frenos, 2 sin frenos | |
Pies ajustables M12 | 4 piezas | ||
Tuerca cuadrada M6 y tornillo de cabeza M6 B | 20 piezas |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.