Material | Acero laminado en frío SPCC |
Grado de protección | IP20 |
Acabado de la superficie | Desengrasante fosfórico con recubrimiento en polvo |
Capacidad de carga | 65 KG |
La cubierta superior | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 1 pieza |
Base | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 1 pieza |
Marco | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 2 piezas |
Puerta principal | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 1 pieza |
Puerta lateral | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 2 piezas |
soporte horizontal | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 4 piezas |
Panel posterior | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 1 pieza |
vía muerta | Acero laminado en frío SPCC de 1,0 mm | Recubrimiento en polvo | 1 pieza |
columna | Acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm | Recubrimiento en polvo | 4 piezas |
tornillo m6 | Color zinc | 20 piezas |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.