DISEÑO Y MATERIALES
Velocidad de datos | 1,25G |
Longitud de onda | T1550nm/R1310nm y T1310nm/R1550nm |
Distancia de transmisión | 20KM |
Tipo de fibra | Monomodo (SMF) |
Interfaz | LC simplex |
Temperatura | 0 ℃ ~ 70 ℃ |
DDM/DOM | Sí |
Número de pieza | Descripción |
SFP-GE-BX-D | SFP 1.25GT1550nm/R1310nm 20KM LC |
SFP-GE-BX-U | SFP 1.25GT1310nm/R1550nm 20KM LC |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.