Categoría ANSI/TIA | CAT3 |
Tipo de cable | Sin blindaje |
Tipo de conductor | Sólido/trenzado |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Material base de contacto | Cobre |
Material de revestimiento de contacto | Chapado en oro |
Terminación del IDC | Bronce fosforado y estañado |
Grosor del pasador | 3μ/6μ/15μ/30μ/50μ |
Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0/UL94 V-2 |
Tipo de terminación | Perforar |
Esquema de cableado | T568A/T568B |
Ángulo | 90 grados |
Calibre de alambre admitido | 22-26AWG |
Tiempo de vida laboral | RJ45≥750veces; IDC 2200 veces |
Dimensiones | 16*20*29mm |
Temperatura de funcionamiento | 10 ℃ a 60 ℃ |
Valoración actual | 1,5 amperios máx. |
Voltaje | 230 V eficaces máx. |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ mín. 100 VCC |
Resistencia de contacto IDC | <1 mΩ máx. |
Voltaje que soporta dieléctrico | 1000 V dc o ac, 60 Hz por 1 min (Contacto-Contacto) |
Resistencia de contacto, máxima | 100mΩ |
Variación de la resistencia de contacto, máxima | 20mΩ |
Fuerza de retención | 7,7 kg entre conector y enchufe |
Número de artículo | Descripción |
M-11-64PX | Conector Keystone UTP de categoría 3 de 90 grados |
Número de artículo | Cantidad de embalaje | Modo de embalaje | Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
Dimensión (mm) |
M-11-64PX | 1500PCS | Caja de carton | 14 | 15 | 530*310*520 |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.