ESPECIFICACIOnorteES
Producto N ame | Adaptador de fibra óptica dúplex LC/Uordenador personal SM |
tipo de conector | LC/Uordenador personal dúplex |
Tipo de fibra | Modo singular |
Material del adaptador | Termoplástico retardante de llama de alta impartición UL94-V0 |
Color | Azul |
DATOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS
Parámetro | Unidad | LC, SC, FC, ST | |||
SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | ||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Pérdida de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
Intercambiabilidad | dB | ≤ 0.2 | |||
Repetibilidad | dB | ≤ 0.2 | |||
Durabilidad | Tiempo | >1000 |
Número de artículo | Descripción |
PX-AlCDF01 | L C / UPCSM Du complejo Adaptador de fibra óptica |
Número de artículo | Cantidad de embalaje | Modo de embalaje | Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
Dimensión (mm) |
PX-ALCDF01 | 5000PCS | Caja de carton | 16 | 17 | 470*385*410 |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.