| Categoría ANSI/TIA | CAT5/CAT6 |
| Tipo | RJ45 8P8C |
| Blindaje | Sin blindaje |
| Color | Transparente |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
| Material base de contacto | Cobre |
| Material de revestimiento de contacto | Chapado en oro sobre níquel. |
| Grosor del pasador | 1μ/3μ/6μ/15μ/30μ/50μ |
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0/UL94 V-2 |
| Diámetro | 1,02 mm |
| puntas | 3 |
| Calibre de alambre admitido | 22-26AWG |
| Valoración actual | 1,5 amperios máx. |
| Voltaje | 250 VCA máx. a 2 amperios |
| Resistencia de aislamiento | 500 MΩ |
| Voltaje que soporta dieléctrico | 500 voltios CA |
| Resistencia de terminación | 35mΩ |
| Resistencia a la tracción del cable al enchufe | 20 libras (89 N) mín. |
| Durabilidad | 500 ciclos de apareamiento |
| Número de artículo | Descripción |
| PX-MP51GB | ENCHUFE MODULAR RJ45 STP Categoría 5 |
| PX-MP61GB | ENCHUFE MODULAR RJ45 STP Categoría 6 |
| Número de artículo | Cantidad de embalaje | Modo de embalaje | Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
Dimensión (mm) |
| PX-MP51GB PX-MP61GB |
10000PCS (1000*10*1) |
Caja de carton | 22 | 23 | 435*325*325 |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.