Tipo de fibra | Modo singular |
Extremo del casquillo | SC/UPC-SC/UPC Símplex |
estructura | Chaqueta apretada del hilo de Aramid del buffer de la fibra óptica de vidrio G652D LSZH |
Diámetro de fibra óptica de vidrio | 9/125 |
Diámetro del cable | 1,6 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Tipo de fibra óptica | G652D |
Pérdida de inserción | ≤0,30dB |
Durabilidad | ≥800veces |
Repetibilidad (dB) | ≤0,2 dB |
Pérdida de retorno | ≥50dB |
Longitud de onda de prueba | 1310/1550nm |
vibración | 10-58hz |
Amplitud | 1,5 mm |
Material de la chaqueta | PVC/LSZH |
Radio de curvatura mínimo MMF | 7,5 mm/15 mm |
Temperatura de funcionamiento | -45 ℃ ~ 70 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -45 ℃ ~ 85 ℃ |
Resistente al fuego | SÍ |
Fuerza de tracción | 50N/estado estático 30N/estado usado |
Longitud | 0,5 m/1m/3m/5m/10m/Personalizado |
Número de artículo | Descripción |
PX-SM-S-SSU | Cable de conexión de fibra óptica monomodo G652D Simplex SC/UPC-SC/UPC |
Número de artículo | Cantidad de embalaje | Modo de embalaje | Longitud | G.W. (kg) |
Dimensión (mm) |
PX-SM-S-SSU | 800 piezas | Bolsa Caja De Cartón | 3m | 20 | 480*290*320 |
Certificado
Después de años de esfuerzos incansables, el equipo de I+D de PUXIN ha logrado una serie de logros técnicos en el campo de la producción profesional de productos integrales de cableado de red y productos de fibra óptica, asegurando la integridad de los procesos técnicos y la diversidad de productos de la empresa, y formando una profunda reserva técnica.
Contáctenos para descubrir cómo nuestros productos pueden transformar su negocio y
Llévalo al siguiente nivel.